| Tempat asal: | Jiangsu, Tiongkok |
| Nama merek: | FOFIA |
| Harga: | $250/sets 1-49 sets |
|---|
| Frekuensi: | 134.2 kHz | Sistem Operasi: | Semua |
|---|---|---|---|
| Protokol: | ISO 11784/5 | Jarak Membaca: | 10-20cm, Tag telinga: 17cm untuk FDX-B ,22cm untuk HDX: Microchip : 9cm |
| Dukungan yang disesuaikan: | Logo yang disesuaikan, OEM, ODM | Bahan: | PVC |
| Kartu dukungan: | Semua | Barang: | tag telinga ternak |
| Menjamin: | setahun | Aksesoris: | tong tongkat pengepakan, kabel penghubung USB |
| Antena: | dua panjang opsional bagian antena kuning: 46cm dan 25cm | Penyimpanan Data: | 7000 catatan |
| Kelembaban operasi: | 5%~ 90% | Warna: | Kuning Hitam |
| Catu daya: | 4 AA | Frekuensi Kerja: | 134,2KHz/125KHz |
| Menyoroti: | Pembaca stik RFID PVC untuk sapi,Pemindai identifikasi sapi dengan tag telinga,pembaca RFID PT280 tahan kelembaban |
||
PT280 Series Stick Reader | ||||||
Parameter Utama | Cara Bekerja | |||||
CPU | ARM ((STM32) | pasokan listrik | 3AA | |||
frekuensi kerja | 134.2KHz/125KHz | modus komunikasi | Bluetooth dan USB | |||
layar | 128*32 OLED | waktu kerja terus menerus | 12 jam | |||
jam sistem | terintegrasi | suhu penyimpanan | -30°C-65°C | |||
suara berdering | terintegrasi | suhu operasi | -30°C-50°C | |||
penyimpanan data | 7000 catatan | kelembaban operasi | 5%90% | |||
lainnya | ||||||
standar pembacaan | ISO11784/5 FDX-B dan HDX, ID64 | |||||
bahasa operasi | Versi Cina: Cina Sederhana, Cina Tradisional, Inggris | |||||
Versi Asia Tengah: Kazakh, Rusia, Mongol, Inggris | ||||||
Versi Eropa: Prancis, Jerman, Spanyol, Portugis, Belanda, Denmark, Inggris | ||||||
Jaminan | satu tahun | |||||
antena | dua panjang pilihan bagian antena kuning: 46cm dan 25cm | |||||
aksesoris | batang packing stick, kabel koneksi USB | |||||
Jarak membaca | Tag telinga: 17cm untuk FDX-B, 22cm untuk HDX | |||||
Microchip: 9cm, | ||||||
Kontak Person: lisa
Tel: 15949235501