Place of Origin: | China |
Nama merek: | Fofia |
Sertifikasi: | CE |
Model Number: | PT160 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Harga: | USD 21-35 /pc |
Packaging Details: | 15.1x8.7x3.7 cm |
Delivery Time: | 5 work days upon payment |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 500 pcs / week |
CPU: | LENGAN (STM32) | Penyimpanan Data: | Tidak. |
---|---|---|---|
Warna: | putih | Standar bacaan: | ISO11784/5 FDX-B , ID64 |
Frekuensi Kerja: | 134,2khz | Menjamin: | 1 tahun |
Waktu kerja terus menerus: | 5 jam | bel: | built-in |
Menyoroti: | Scanner Microchip Hewan Anjing,PT160 Animal Microchip Scanner,134.2KHz Scanner Microchip Hewan |
Pet Microchip Scanner 134.2KHz Animal Microchip Reader PT160 Microchip Dog Scanner
PT160 Smart Reader
PT160 Smart Reader adalah perangkat inovatif yang dikembangkan oleh FOFIA pada tahun 2017.
Dilengkapi dengan baterai lithium yang dapat diisi ulang dan layar OLED bening, PT160 memastikan fungsionalitas yang mulus dan kegunaan yang ditingkatkan.
Selain itu, ia mendukung pembacaan 134,2kHz ISO11784/5 FDX-B dan ID64 standar label hewan, menjadikannya alat serbaguna dan dapat diandalkan untuk identifikasi hewan.
Parameter Utama | Cara Bekerja | ||
CPU | ARM ((STM32) | PSuplai | Baterai lithium |
Wfrekuensi kerja | 134.2KHz | Cmodus komunikasi | USB |
SCrean | 24*7 OLED | Cwaktu kerja yang berkelanjutan | 5 jam |
Warna | Putih | Ssuhu torage | -30°C-65°C |
Bmenggelegar | Dibangun dalam | Osuhu perasi | -30°C-50°C |
DPenghematan | Tidak. | Okelembaban perasi | 5%90% |
OTerdiri | |||
RStandar pengukuran | ISO11784/5 FDX-B, ID64 | ||
Obahasa perasi | Bahasa Inggris | ||
Jaminan | Satu tahun | ||
ACcessories | Buku manual, kabel koneksi USB | ||
Atenna | Panjang bagian antena: 5 mm | ||
RJarak yang ditempuh |
Tag telinga: 10 cm Microchip :6 cm |
||
Csertifikat | CE |
Kontak Person: Sarah
Tel: +8613921523869